| Wheel Size | 18×8.5 |
|---|---|
| Holes x PCD | 10x100x114.3 |
| Offset(ET) | 40 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Car Make / Logo | Replica |
| Wheel Diameter | 18 inch |
| Wheel Width | 8.5 inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100, 114.3 |
| Is Dual PCD | No |
| Mold Series | |
| Mold Number | |
| Remarks |
Related products
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels
17×9.0 4×4 wheel rims PCD 6×139.7 Matte bronze color, X2H6009
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels
Aftermarket Wheels



