| حجم العجلة | 17×7.5 |
|---|---|
| الثقوب × PCD | 6×139.7 |
| الإزاحة (ET) | 15 |
| تجويف المركز (CB) | 110 |
| ماركة السيارة / الشعار | نسخة مقلدة |
| قطر العجلة | 17 بوصة |
| عرض العجلة | 7.5 بوصة |
| ثقوب | 6 |
| PCD | 139.7 |
| هل هو PCD مزدوج | لا |
| سلسلة القوالب | |
| رقم القالب | |
| ملاحظات |
منتجات ذات صلة
عجلات هوندا مكررة
عجلات مكررة







